Хотел „ Премиум Ин“ 4* гр. Слънчев бряг
За хотела
Предимства на хотела Премиум Ин се намира в централната част на популярния морски курорт Слънчев бряг. В близост до хотела има многообразие от барове, ресторанти и заведения – за всеки вкус по нещо. За комфортния престой на гостите му допринасят ресторант и два бара, предлагащи освежаващи напитки, леки закуски и сладолед. Открит басейн за [...]
Предимства на хотела
Премиум Ин се намира в централната част на популярния морски курорт Слънчев бряг. В близост до хотела има многообразие от барове, ресторанти и заведения – за всеки вкус по нещо.
За комфортния престой на гостите му допринасят ресторант и два бара, предлагащи освежаващи напитки, леки закуски и сладолед.
Открит басейн за деца и възрастни, безплатни чадъри и шезлонги и аквапарк с водни атракции и пързалки са малка част от удобствата, които хотелът предлага. За спортните натури има фитнес зала на открито, а дамите ще могат да си подарят професионален масаж.
Не пропускайте да пробвате късмета си в казиното на хотела.
Премиум Ин е чудесен избор както за почивка с деца, така и за романтична ваканция с любимия човек.
Местоположение
Хотелът е разположен на 100 метра от плажната ивица и на 150 метра от центъра на к.к. Слънчев бряг – известен като меката на нощния живот и забавлението. Древният град Несебър е на 5 километра, а Какао Бийч – на 2 километра.
Стаи
Стаите и апартаментите са модерно обзаведени – перфектна комбинация между комфорт и стил. Оборудвани са с централна климатизация, интернет достъп, телевизор с кабелна телевизия, минибар, безплатен сейф, баня с душ и сешоар.
- двойна икономична стая / легло тип спалня, гледка към басейна или улицата / 18 кв.м.
- двойна стандартна стая / две единични легла или легло тип спалня, балкон с мебели за сядане, гледка към басейна / 25 кв.м.
- двойна делукс стая / легло тип спалня, балкон с мебели за сядане, допълнително единично легло / 30 кв.м.
- апартамент екзекютив / отделна стая със спалня, допълнително легло, всекидневна, балкон с мебели за сядане / 42 кв.м.
- семеен апартамент / две отделни стаи със спални, всекидневна, две бани, два балкона с мебели за сядане / 66 кв.м.
Барове и ресторанти
На своите гости предлага:
- ресторант
- The City бар – освежаващи коктейли и напитки
- The Pot’s бюфет – освежаващи напитки, закуски, сладолед
- ПЛАТИ 6, ОСТАНИ 7 БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС ПРЕМИУМ ИН 4* Слънчев бряг
- Цени за хотел БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС ПРЕМИУМ ИН 4* Слънчев бряг
ПЛАТИ 6, ОСТАНИ 7 БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС ПРЕМИУМ ИН 4* Слънчев бряг
Валидно още:
Период | Тип стая | Тип изхранване | 7 нощ. |
---|---|---|---|
02.04.2019 - 31.05.2019 | Единична икономична стая | AI - Всичко включено | 542.43 лв. |
Единична стандартна стая | AI - Всичко включено | 583.1 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | AI - Всичко включено | 542.43 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | AI - Всичко включено | 583.1 лв. | |
Двойна стандартна стая | AI - Всичко включено | 922.11 лв. | |
Двойна икономична стая | AI - Всичко включено | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | AI - Всичко включено | 949.2 лв. | |
Двойна делукс стая | AI - Всичко включено | 976.36 лв. | |
Двойна делукс 3ма | AI - Всичко включено | 1342.53 лв. | |
Екзекютив апартамент | AI - Всичко включено | 1030.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | AI - Всичко включено | 1803.48 лв. | |
Фамилен апартамент | AI - Всичко включено | 1952.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | AI - Всичко включено | 3417.26 лв. | |
01.06.2019 - 15.06.2019 | Единична икономична стая | Закуска | 474.6 лв. |
Единична стандартна стая | Закуска | 515.27 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 474.6 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 515.27 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска | 650.93 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 705.11 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 732.27 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска | 759.43 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 1044.12 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 813.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 1423.8 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска | 1518.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 2657.76 лв. | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 813.61 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 895.02 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 922.11 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 1267.91 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 976.36 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 1708.63 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 1844.22 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 3227.42 лв. | |
14.09.2019 - 22.09.2019 | Единична икономична стая | Закуска | 474.6 лв. |
Единична стандартна стая | Закуска | 515.27 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 474.6 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 515.27 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска | 650.93 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 705.11 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 732.27 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска | 759.43 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 1044.12 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 813.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 1423.8 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска | 1518.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 2657.76 лв. | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 813.61 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 895.02 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 922.11 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 1267.91 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 976.36 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 1708.63 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 1844.22 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 3227.42 лв. | |
23.09.2019 - 30.10.2019 | Единична икономична стая | AI - Всичко включено | 542.43 лв. |
Единична стандартна стая | AI - Всичко включено | 583.1 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | AI - Всичко включено | 542.43 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | AI - Всичко включено | 583.1 лв. | |
Двойна стандартна стая | AI - Всичко включено | 922.11 лв. | |
Двойна икономична стая | AI - Всичко включено | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | AI - Всичко включено | 949.2 лв. | |
Двойна делукс стая | AI - Всичко включено | 976.36 лв. | |
Двойна делукс 3ма | AI - Всичко включено | 1342.53 лв. | |
Екзекютив апартамент | AI - Всичко включено | 1030.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | AI - Всичко включено | 1803.48 лв. | |
Фамилен апартамент | AI - Всичко включено | 1952.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | AI - Всичко включено | 3417.26 лв. |
- 7 нощувки
- закуска
- закуска и вечеря
- All inclusive
- воден парк, басейни и външна фитнес зона
- допълнителни хотелски услуги
- Цените включват 9% ДДС. Цените са крайни за клиента.
- ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ НЕ СА ВАЛИДНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ!!!
- Възраст на децата от 2 До 12 години.
- Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота
- Период: 02.04.2019-31.05.2019
- Анулации на резервации до 3 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: 01.06.2019-15.06.2019
- Анулации на резервации до 8 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: 14.09.2019-22.09.2019
- Анулации на резервации до 8 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: 23.09.2019-30.10.2019
- Анулации на резервации до 3 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Резервирай
Цени за хотел БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС ПРЕМИУМ ИН 4* Слънчев бряг
Валидно още:
Период | Тип на стая | Тип изхранване | Цена |
---|---|---|---|
02/04/2019 - 31/05/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | AI - Всичко включено | 90.4 Лева |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 72.32 Лева | |
Единична икономична стая | AI - Всичко включено | 90.4 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | AI - Всичко включено | 97.18 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 79.1 Лева | |
Единична стандартна стая | AI - Всичко включено | 97.18 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 117.52 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 65.54 Лева | |
Двойна икономична стая | AI - Всичко включено | 144.64 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 58.76 Лева | |
Двойна стандартна стая | AI - Всичко включено | 153.69 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 108.49 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 126.57 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 58.76 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 174.02 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 81.37 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 94.92 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 122.03 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 90.4 Лева | |
Двойна стая Комфорт | AI - Всичко включено | 158.21 Лева | |
Двойна делукс стая | AI - Всичко включено | 162.72 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 65.54 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 108.49 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 79.1 Лева | |
Екзекютив апартамент | AI - Всичко включено | 171.77 Лева | |
Двойна делукс 3ма | AI - Всичко включено | 223.76 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 72.32 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 135.6 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | AI - Всичко включено | 300.6 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 237.3 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 189.84 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 253.12 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 442.97 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 198.88 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 348.06 Лева | |
Фамилен апартамент | AI - Всичко включено | 325.46 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | AI - Всичко включено | 569.53 Лева | |
01/06/2019 - 15/06/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 92.67 Лева |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 99.44 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 79.1 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 79.1 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 135.6 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 85.88 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 144.64 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 85.88 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 108.49 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 153.69 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 117.52 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 211.31 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 122.03 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска | 126.57 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 135.6 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 92.67 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 174.02 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 99.44 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 237.3 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 149.16 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 162.72 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 253.12 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 442.97 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 284.77 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 307.37 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 537.9 Лева | |
16/06/2019 - 03/07/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 128.82 Лева |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 128.82 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 137.87 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 137.87 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 176.28 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 113 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 122.03 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 144.64 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 162.72 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 194.37 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 167.24 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 198.88 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 122.03 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 203.4 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 221.49 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 113 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 189.84 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 332.23 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 343.53 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 279.68 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 387.6 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 406.81 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 601.18 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 711.92 Лева | |
04/07/2019 - 30/08/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 158.21 Лева |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 167.24 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 142.39 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 142.39 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 212.44 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 151.42 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 230.52 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 151.42 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 180.81 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 239.57 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 198.88 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 329.4 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 203.4 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска | 207.93 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 226 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 158.21 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 285.9 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 167.24 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 395.51 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 235.06 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 257.64 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 415.84 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 727.74 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 450.89 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 479.14 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 838.48 Лева | |
31/08/2019 - 09/09/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 128.82 Лева |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 128.82 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 137.87 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 137.87 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 176.28 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 113 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 122.03 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 144.64 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 162.72 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 194.37 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 167.24 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 198.88 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 122.03 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 203.4 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 221.49 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 113 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 189.84 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 332.23 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 343.53 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 279.68 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 387.6 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 406.81 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 601.18 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 711.92 Лева | |
10/09/2019 - 22/09/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 92.67 Лева |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 99.44 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 79.1 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 79.1 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 135.6 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 85.88 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 144.64 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 85.88 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 108.49 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 153.69 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 117.52 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 211.31 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 122.03 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска | 126.57 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 135.6 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 92.67 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 174.02 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 99.44 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 237.3 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 149.16 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 162.72 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 253.12 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 442.97 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 284.77 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 307.37 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 537.9 Лева | |
23/09/2019 - 30/10/2019 | Дв. икономична стая 1+1 | AI - Всичко включено | 90.4 Лева |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 72.32 Лева | |
Единична икономична стая | AI - Всичко включено | 90.4 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | AI - Всичко включено | 97.18 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 79.1 Лева | |
Единична стандартна стая | AI - Всичко включено | 97.18 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 117.52 Лева | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 65.54 Лева | |
Двойна икономична стая | AI - Всичко включено | 144.64 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска | 58.76 Лева | |
Двойна стандартна стая | AI - Всичко включено | 153.69 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 108.49 Лева | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 126.57 Лева | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 58.76 Лева | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 174.02 Лева | |
Двойна икономична стая | Закуска | 81.37 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 94.92 Лева | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 122.03 Лева | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 90.4 Лева | |
Двойна стая Комфорт | AI - Всичко включено | 158.21 Лева | |
Двойна делукс стая | AI - Всичко включено | 162.72 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска | 65.54 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 108.49 Лева | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 79.1 Лева | |
Екзекютив апартамент | AI - Всичко включено | 171.77 Лева | |
Двойна делукс 3ма | AI - Всичко включено | 223.76 Лева | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 72.32 Лева | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 135.6 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | AI - Всичко включено | 300.6 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 237.3 Лева | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 189.84 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 253.12 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 442.97 Лева | |
Фамилен апартамент | Закуска | 198.88 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 348.06 Лева | |
Фамилен апартамент | AI - Всичко включено | 325.46 Лева | |
Фамилен апартамент 5ма | AI - Всичко включено | 569.53 Лева |
- нощувка
- закуска
- закуска и вечеря
- All inclusive
- воден парк, баесейни и външна фитнес зона
- допълнителни хотелски услуги
- Цените включват 9% ДДС. Цените са крайни за клиента.
- ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ НЕ СА ВАЛИДНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИ!!!
- Период: 02/04/2019 - 31/05/2019Описание: Анулации на резервации до 3 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: 01/06/2019 - 15/06/2019Описание: Анулации на резервации до 8 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: 16/06/2019 - 03/07/2019Описание: Анулации на резервации до 8 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 2 нощувки.
- Период: 04/07/2019 - 30/08/2019Описание: Анулации на резервации до 11 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 2 нощувки.
- Период: 31/08/2019 - 09/09/2019Описание: Анулации на резервации до 8 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 2 нощувки.
- Период: 10/09/2019 - 22/09/2019Описание: Анулации на резервации до 8 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
- Период: 23/09/2019 - 30/10/2019Описание: Анулации на резервации до 3 дни преди настаняване - без неустойка. След този срок - неустойка в размер на 1 нощувка.
 
 
Период | Тип стая | Тип изхранване | 7 нощ. |
---|---|---|---|
02.04.2019 – 31.05.2019 | Единична икономична стая | AI – Всичко включено | 542.43 лв. |
Единична стандартна стая | AI – Всичко включено | 583.1 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | AI – Всичко включено | 542.43 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | AI – Всичко включено | 583.1 лв. | |
Двойна стандартна стая | AI – Всичко включено | 922.11 лв. | |
Двойна икономична стая | AI – Всичко включено | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | AI – Всичко включено | 949.2 лв. | |
Двойна делукс стая | AI – Всичко включено | 976.36 лв. | |
Двойна делукс 3ма | AI – Всичко включено | 1342.53 лв. | |
Екзекютив апартамент | AI – Всичко включено | 1030.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | AI – Всичко включено | 1803.48 лв. | |
Фамилен апартамент | AI – Всичко включено | 1952.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | AI – Всичко включено | 3417.26 лв. | |
01.06.2019 – 15.06.2019 | Единична икономична стая | Закуска | 474.6 лв. |
Единична стандартна стая | Закуска | 515.27 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 474.6 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 515.27 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска | 650.93 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 705.11 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 732.27 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска | 759.43 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 1044.12 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 813.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 1423.8 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска | 1518.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 2657.76 лв. | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 813.61 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 895.02 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 922.11 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 1267.91 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 976.36 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 1708.63 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 1844.22 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 3227.42 лв. | |
14.09.2019 – 22.09.2019 | Единична икономична стая | Закуска | 474.6 лв. |
Единична стандартна стая | Закуска | 515.27 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска | 474.6 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска | 515.27 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска | 650.93 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска | 705.11 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска | 732.27 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска | 759.43 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска | 1044.12 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска | 813.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска | 1423.8 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска | 1518.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска | 2657.76 лв. | |
Единична икономична стая | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Единична стандартна стая | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | Закуска и вечеря | 555.94 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | Закуска и вечеря | 596.61 лв. | |
Двойна икономична стая | Закуска и вечеря | 813.61 лв. | |
Двойна стандартна стая | Закуска и вечеря | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | Закуска и вечеря | 895.02 лв. | |
Двойна делукс стая | Закуска и вечеря | 922.11 лв. | |
Двойна делукс 3ма | Закуска и вечеря | 1267.91 лв. | |
Екзекютив апартамент | Закуска и вечеря | 976.36 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | Закуска и вечеря | 1708.63 лв. | |
Фамилен апартамент | Закуска и вечеря | 1844.22 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | Закуска и вечеря | 3227.42 лв. | |
23.09.2019 – 30.10.2019 | Единична икономична стая | AI – Всичко включено | 542.43 лв. |
Единична стандартна стая | AI – Всичко включено | 583.1 лв. | |
Дв. икономична стая 1+1 | AI – Всичко включено | 542.43 лв. | |
Дв. стандартна стая 1+1 | AI – Всичко включено | 583.1 лв. | |
Двойна стандартна стая | AI – Всичко включено | 922.11 лв. | |
Двойна икономична стая | AI – Всичко включено | 867.86 лв. | |
Двойна стая Комфорт | AI – Всичко включено | 949.2 лв. | |
Двойна делукс стая | AI – Всичко включено | 976.36 лв. | |
Двойна делукс 3ма | AI – Всичко включено | 1342.53 лв. | |
Екзекютив апартамент | AI – Всичко включено | 1030.61 лв. | |
Екзекютив апартамент 3ма | AI – Всичко включено | 1803.48 лв. | |
Фамилен апартамент | AI – Всичко включено | 1952.79 лв. | |
Фамилен апартамент 5ма | AI – Всичко включено | 3417.26 лв. |
Всички цени са в Лева на стая/апартамент и включват:
- 7 нощувки
- закуска
- закуска и вечеря
- All inclusive
- воден парк, басейни и външна фитнес зона
Цената не включва:
